清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
采集土壤環(huán)境信息,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,性能穩(wěn)定,通過綜合智能控制箱與管理中心平臺(tái)相連;
實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),電腦和手機(jī)均可實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù);
采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS.LORA協(xié)議,支持后續(xù)增加傳感器、檢測(cè)和控制擴(kuò)展
測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
空氣溫度 | -40℃~+80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
空氣濕度 | 0~100% 長(zhǎng)期穩(wěn)定性≤0.1%RH/y | ±4.5% | 0.1% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | ±1% | 0.1ppm |
土壤溫度 | -30℃~+70℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
土壤濕度 | 0~100% | ±2% | 0.1% |
EC | 0~10000 US/CM | ±1% | 1US/CM |
PH | 0~14pH | ±0.1pH | 0.01pH |
采集土壤環(huán)境信息,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,性能穩(wěn)定,通過綜合智能控制箱與管理中心平臺(tái)相連;
實(shí)時(shí)上傳數(shù)據(jù),電腦和手機(jī)均可實(shí)時(shí)查看數(shù)據(jù);
采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS.LORA協(xié)議,支持后續(xù)增加傳感器、檢測(cè)和控制擴(kuò)展
測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
空氣溫度 | -40℃~+80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
空氣濕度 | 0~100% 長(zhǎng)期穩(wěn)定性≤0.1%RH/y | ±4.5% | 0.1% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | ±1% | 0.1ppm |
土壤溫度 | -30℃~+70℃ | ±0.2℃ | 0.1℃ |
土壤濕度 | 0~100% | ±2% | 0.1% |
EC | 0~10000 US/CM | ±1% | 1US/CM |
PH | 0~14pH | ±0.1pH | 0.01pH |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品