✔ 千兆轉(zhuǎn)發(fā),高速穩(wěn)定傳輸
✔ 八核網(wǎng)口">
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品概述
PoE交換機(jī)通過(guò)單個(gè)Cat-5電纜使用以太網(wǎng)供電 (PoE) 從單個(gè)點(diǎn)提供電源和數(shù)據(jù)。它可用于任何10/100/1000mbps鏈路和供應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.3af/at電源。先進(jìn)的自動(dòng)感應(yīng)算法為802.3af/at終端設(shè)備供電。此外,PoE交換機(jī)使用自動(dòng)上行鏈路自動(dòng)確定PoE要求、速度、雙工和電纜類(lèi)型。易于操作和可靠。
PoE交換機(jī)是理想的供電PoE設(shè)備,如IP攝像機(jī),WLAN接入點(diǎn),IP電話(huà),辦公室訪(fǎng)問(wèn)控制系統(tǒng),和其他PD設(shè)備,并提供一系列高質(zhì)量的產(chǎn)品,為不同環(huán)境中的以太網(wǎng)應(yīng)用提供整體解決方案。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | CS2242GSPE | |
規(guī)格 | 24 * RJ45 PoE + 2*1000M SFP | |
下行鏈路端口 | 24*10/100/1000BASE-T RJ45 | |
上行鏈路端口 | 2*1000M SFP | |
開(kāi)關(guān)能力 | 52Gbps | |
數(shù)據(jù)包交換能力 | 38.68Mpps | |
數(shù)據(jù)包緩沖區(qū) | ||
切換方法 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) | |
Led燈 | PWR (電源) | ACT (鏈接和數(shù)據(jù)) |
1000Mbps(1000M鏈路) | ||
開(kāi)關(guān) (傾角) | ||
1-6綠色 (鏈接和數(shù)據(jù)) | ||
MAC表大小 | 8K | |
巨型幀 | ||
輸入功率 | 輸入電壓 | 輸入: 110-240v AC,50/60hz |
電源 | ||
PoE電源 | 最大功率: 300w (可選400w) | |
PoE電源: 1/2(+),3/6(-) | ||
PoE標(biāo)準(zhǔn): IEEE802.3af/at | ||
單個(gè)PoE端口最大30w輸出 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10至55 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40-70 ℃ | |
工作濕度 | 10% 至95% | |
儲(chǔ)存濕度 | 10% 至95% | |
尺寸 (W * D * Hmm) | 445*285*45mm | |
重量 | N.W:3.0千克 G.W:3.7千克 | |
認(rèn)證合規(guī)性 | FCC CE ROHS | |
安裝 | 機(jī)架式/臺(tái)式機(jī) |
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
非網(wǎng)管POE交換機(jī) | CS2080GP | 0個(gè)SFP千兆光口,8個(gè)千兆網(wǎng)口,支持7個(gè)POE口,POE功率120W,整機(jī)功耗140W,AC220V |
CS2082GSP | 2個(gè)SFP千兆光口,8個(gè)千兆網(wǎng)口,支持8個(gè)POE口,POE功率120W,整機(jī)功耗140W,AC220V | |
CS2162GSP | 2個(gè)SFP千兆光口,16個(gè)千兆網(wǎng)口,支持16個(gè)POE口,POE功率240W,整機(jī)功耗275W,AC220V | |
CS2242GSP | 2個(gè)SFP千兆光口,24個(gè)千兆網(wǎng)口,支持24個(gè)POE口,POE功率240W,整機(jī)功耗285W,AC220V | |
CS2242GSPE | 2個(gè)SFP千兆光口,24個(gè)千兆網(wǎng)口,支持24個(gè)POE口,POE功率396W,整機(jī)功耗450W,AC220V |
產(chǎn)品概述
PoE交換機(jī)通過(guò)單個(gè)Cat-5電纜使用以太網(wǎng)供電 (PoE) 從單個(gè)點(diǎn)提供電源和數(shù)據(jù)。它可用于任何10/100/1000mbps鏈路和供應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IEEE 802.3af/at電源。先進(jìn)的自動(dòng)感應(yīng)算法為802.3af/at終端設(shè)備供電。此外,PoE交換機(jī)使用自動(dòng)上行鏈路自動(dòng)確定PoE要求、速度、雙工和電纜類(lèi)型。易于操作和可靠。
PoE交換機(jī)是理想的供電PoE設(shè)備,如IP攝像機(jī),WLAN接入點(diǎn),IP電話(huà),辦公室訪(fǎng)問(wèn)控制系統(tǒng),和其他PD設(shè)備,并提供一系列高質(zhì)量的產(chǎn)品,為不同環(huán)境中的以太網(wǎng)應(yīng)用提供整體解決方案。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | CS2242GSPE | |
規(guī)格 | 24 * RJ45 PoE + 2*1000M SFP | |
下行鏈路端口 | 24*10/100/1000BASE-T RJ45 | |
上行鏈路端口 | 2*1000M SFP | |
開(kāi)關(guān)能力 | 52Gbps | |
數(shù)據(jù)包交換能力 | 38.68Mpps | |
數(shù)據(jù)包緩沖區(qū) | ||
切換方法 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) | |
Led燈 | PWR (電源) | ACT (鏈接和數(shù)據(jù)) |
1000Mbps(1000M鏈路) | ||
開(kāi)關(guān) (傾角) | ||
1-6綠色 (鏈接和數(shù)據(jù)) | ||
MAC表大小 | 8K | |
巨型幀 | ||
輸入功率 | 輸入電壓 | 輸入: 110-240v AC,50/60hz |
電源 | ||
PoE電源 | 最大功率: 300w (可選400w) | |
PoE電源: 1/2(+),3/6(-) | ||
PoE標(biāo)準(zhǔn): IEEE802.3af/at | ||
單個(gè)PoE端口最大30w輸出 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10至55 ℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40-70 ℃ | |
工作濕度 | 10% 至95% | |
儲(chǔ)存濕度 | 10% 至95% | |
尺寸 (W * D * Hmm) | 445*285*45mm | |
重量 | N.W:3.0千克 G.W:3.7千克 | |
認(rèn)證合規(guī)性 | FCC CE ROHS | |
安裝 | 機(jī)架式/臺(tái)式機(jī) |
訂購(gòu)信息
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品描述 |
非網(wǎng)管POE交換機(jī) | CS2080GP | 0個(gè)SFP千兆光口,8個(gè)千兆網(wǎng)口,支持7個(gè)POE口,POE功率120W,整機(jī)功耗140W,AC220V |
CS2082GSP | 2個(gè)SFP千兆光口,8個(gè)千兆網(wǎng)口,支持8個(gè)POE口,POE功率120W,整機(jī)功耗140W,AC220V | |
CS2162GSP | 2個(gè)SFP千兆光口,16個(gè)千兆網(wǎng)口,支持16個(gè)POE口,POE功率240W,整機(jī)功耗275W,AC220V | |
CS2242GSP | 2個(gè)SFP千兆光口,24個(gè)千兆網(wǎng)口,支持24個(gè)POE口,POE功率240W,整機(jī)功耗285W,AC220V | |
CS2242GSPE | 2個(gè)SFP千兆光口,24個(gè)千兆網(wǎng)口,支持24個(gè)POE口,POE功率396W,整機(jī)功耗450W,AC220V |
在線(xiàn)留言
相關(guān)產(chǎn)品