清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品概述
EPON OLT 完全符合IEEE 802.3x和FSAN的相關標準。每個EPON端口支持1:64的拆分比例,GPON系統(tǒng)最多支持512個終端連接。
該產(chǎn)品性能高,體積小,使用方便靈活,易于部署,滿足緊湊型服務器機房設備性能和尺寸的要求。此外,該產(chǎn)品從接入網(wǎng)絡和企業(yè)網(wǎng)絡的角度滿足提升網(wǎng)絡性能、提高可靠性和降低功耗的要求,適用于三合一廣播電視網(wǎng)絡、FTTP(光纖到戶)、視頻監(jiān)控網(wǎng)絡、企業(yè)局域網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等性價比極高的網(wǎng)絡應用。
高性能
8PON OLT設備以1:64的分光比為512個用戶提供服務
高可靠性
支持交流或直流電源,靈活選擇電源,可靠性高
典型產(chǎn)品規(guī)格
型號 | FD1304E-B1 | |
機架 | 類型 | 1U 19英寸標準盒 |
上行端口 | COMBO端口 | 4個10/100/1000M自動協(xié)商以太網(wǎng)端口 |
10-Gigabit | 4個SFP + 接口 | |
PON端口 | 數(shù)量 | 4/8 |
物理接口 | SFP | |
接口類型 | EPON: IEEE802.3ah | |
最大分光比 | EPON: 1:64 | |
管理端口 | 1個100/1000BASE-Tx帶外以太網(wǎng)端口 | |
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20km |
端口速率 | EPON: 對稱1.25Gbps | |
波長 | 轉發(fā): 1490nm 接收: 1310nm | |
接口類型 | SC/UPC | |
纖維類型 | 9/125 μmSMF (單模光纖) | |
接收靈敏度 | EPON: -27dBm | |
飽和功率 | EPON: -6dBm | |
網(wǎng)絡管理方式 | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | |
業(yè)務能力 | 支持設備日志、設備升級、設備管理、狀態(tài)監(jiān)控、配置管理、用戶管理 | |
背板帶寬 | 108G | |
尺寸 | 440 * 293 * 44mm | |
重量 | 4.0kg | |
電源 | 220VAC | AC: 100V - 240V,47/63Hz |
-48VDC | DC: -40V - -72V | |
BBU | AC: 11V - 14V 當常規(guī)電源恢復時,它將切換回常規(guī)電源 | |
最大功率 | 78W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -15 - 50 ℃ |
儲存溫度 | -40 - 85 ℃ | |
濕度 | 5 - 90% (無冷凝) |
架構圖
訂購信息
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 |
4PON Ports+4G | FD1104SN | 4個PON端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源 |
8PON Ports+4G | FD1108S | 8個PON端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源 |
4PON Ports+2*10G+4G | FD1204S-B0 | 4個PON端口,2個萬兆上行SFP+端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
8PON Ports+4*10G+4G | FD1208S-B0 | 8個PON端口,4個萬兆上行SFP+端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
16PON Ports+2*10G+4G | FD1216S-B0 | 16個PON端口,2個萬兆上行SFP+端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports+4*10G+4G | FD1304S-B1 | 4個PON端口,4個萬兆上行SFP+/SFP端口,4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports+4*10G+4G | FD1304S-B2 | 4個PON端口,4個萬兆上行SFP+/SFP端口,4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports+4*10G+4G | FD1304E-B1 | 4個PON端口,4個萬兆上行SFP+/SFP端口,4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,可選4PON擴展卡,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports | FD3041T | 4PON口業(yè)務子卡,用于FD1304E EPON OLT |
產(chǎn)品概述
EPON OLT 完全符合IEEE 802.3x和FSAN的相關標準。每個EPON端口支持1:64的拆分比例,GPON系統(tǒng)最多支持512個終端連接。
該產(chǎn)品性能高,體積小,使用方便靈活,易于部署,滿足緊湊型服務器機房設備性能和尺寸的要求。此外,該產(chǎn)品從接入網(wǎng)絡和企業(yè)網(wǎng)絡的角度滿足提升網(wǎng)絡性能、提高可靠性和降低功耗的要求,適用于三合一廣播電視網(wǎng)絡、FTTP(光纖到戶)、視頻監(jiān)控網(wǎng)絡、企業(yè)局域網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等性價比極高的網(wǎng)絡應用。
高性能
8PON OLT設備以1:64的分光比為512個用戶提供服務
高可靠性
支持交流或直流電源,靈活選擇電源,可靠性高
典型產(chǎn)品規(guī)格
型號 | FD1304E-B1 | |
機架 | 類型 | 1U 19英寸標準盒 |
上行端口 | COMBO端口 | 4個10/100/1000M自動協(xié)商以太網(wǎng)端口 |
10-Gigabit | 4個SFP + 接口 | |
PON端口 | 數(shù)量 | 4/8 |
物理接口 | SFP | |
接口類型 | EPON: IEEE802.3ah | |
最大分光比 | EPON: 1:64 | |
管理端口 | 1個100/1000BASE-Tx帶外以太網(wǎng)端口 | |
PON端口屬性 | 傳輸距離 | 20km |
端口速率 | EPON: 對稱1.25Gbps | |
波長 | 轉發(fā): 1490nm 接收: 1310nm | |
接口類型 | SC/UPC | |
纖維類型 | 9/125 μmSMF (單模光纖) | |
接收靈敏度 | EPON: -27dBm | |
飽和功率 | EPON: -6dBm | |
網(wǎng)絡管理方式 | 支持CLI、SNMP、TELNET、SSH、WEB | |
業(yè)務能力 | 支持設備日志、設備升級、設備管理、狀態(tài)監(jiān)控、配置管理、用戶管理 | |
背板帶寬 | 108G | |
尺寸 | 440 * 293 * 44mm | |
重量 | 4.0kg | |
電源 | 220VAC | AC: 100V - 240V,47/63Hz |
-48VDC | DC: -40V - -72V | |
BBU | AC: 11V - 14V 當常規(guī)電源恢復時,它將切換回常規(guī)電源 | |
最大功率 | 78W | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -15 - 50 ℃ |
儲存溫度 | -40 - 85 ℃ | |
濕度 | 5 - 90% (無冷凝) |
架構圖
訂購信息
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品描述 |
4PON Ports+4G | FD1104SN | 4個PON端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源 |
8PON Ports+4G | FD1108S | 8個PON端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源 |
4PON Ports+2*10G+4G | FD1204S-B0 | 4個PON端口,2個萬兆上行SFP+端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
8PON Ports+4*10G+4G | FD1208S-B0 | 8個PON端口,4個萬兆上行SFP+端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
16PON Ports+2*10G+4G | FD1216S-B0 | 16個PON端口,2個萬兆上行SFP+端口,4個千兆上行SFP端口/4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports+4*10G+4G | FD1304S-B1 | 4個PON端口,4個萬兆上行SFP+/SFP端口,4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports+4*10G+4G | FD1304S-B2 | 4個PON端口,4個萬兆上行SFP+/SFP端口,4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports+4*10G+4G | FD1304E-B1 | 4個PON端口,4個萬兆上行SFP+/SFP端口,4個千兆上行以太網(wǎng)口,1個console控制口,1個帶外管理口,可選4PON擴展卡,BBU電源可選,220VAC(寬電壓)或48VDC雙電源可選 |
4PON Ports | FD3041T | 4PON口業(yè)務子卡,用于FD1304E EPON OLT |
在線留言
相關產(chǎn)品